11月19日 今天 · 江苏南京实况 9℃
南京天气南京15天天气预报
☁️
6~14℃
阴北风 4级 · 湿度47%
空气质量167 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出08:10
日落16:58
相对湿度47%
🌤 南京未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | ☁️阴 | 14℃ / 6℃ | 北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️小雨 | 13℃ / 6℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 15℃ / 5℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 14℃ / 4℃ | 东风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 15℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 13℃ / 5℃ | 东风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 13℃ / 6℃ | 西风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 13℃ / 5℃ | 东南风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 15℃ / 4℃ | 东风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 13℃ / 4℃ | 东北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 14℃ / 4℃ | 西风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / 4℃ | 南风 2级 |
| 12月03日 | 周四 | 🌦️小雨 | 13℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
南京生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航